Νο ΔΩΡΟΥ
|
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΌ
|
ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ
|
ΛΑΧΝΟΣ
|
| 1 | TRAVEL MOOD ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ | 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 5* AVARIS HOTEL ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 1039 |
| 2 | TRAVEL MOOD ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ | 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 4* JOHN AND GEORGE HOTEL ΣΤΟ ΤΟΛΟ | 0558 |
| 3 | JOY TOURS | 1 ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ | 0359 |
| 4 | JOY TOURS | 1 ΔΙΠΛΗ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΜΕΡΙΚΗ 'Η ΕΥΡΩΠΗ | 1028 |
| 5 | JOY TOURS | 1 ΔΙΠΛΗ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΜΕΡΙΚΗ 'Η ΕΥΡΩΠΗ | 1141 |
| 6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 76ου | 1 TV 43" | 1247 |
| 7 | CASA DI MARMI | 1 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 0,90x0,60 | 1124 |
| 8 | VILLY | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ | 1223 |
| 9 | VILLY | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ | 0069 |
| 10 | VILLY | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ | 1240 |
| 11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ | 1172 |
| 12 | PELICAN | 1 ΣΑΚΙΔΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ | 1137 |
| 13 | PELICAN | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ | 0337 |
| 14 | PELICAN | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ | 0345 |
| 15 | PELICAN | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ | 0725 |
| 16 | FREZYDERM | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | 0170 |
| 17 | ΧΟΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ | 1 ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 0787 |
| 18 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ PLANET | 1 6MHNH ΣΥΝΔΡΟΜΗ + ΔΩΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗ 20 ΕΥΡΩ | 0255 |
| 19 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ PLANET | 1 6MHNH ΣΥΝΔΡΟΜΗ + ΔΩΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗ 20 ΕΥΡΩ | 0823 |
| 20 | SEA JET | 2 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 0216 |
| 21 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | 1 ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 0809 |
| 22 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 0198 |
| 23 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 1156 |
| 24 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 1045 |
| 25 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 0843 |
| 26 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 0208 |
| 27 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 1391 |
| 28 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 1064 |
| 29 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 0047 |
| 30 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 4ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦ. | 0555 |
| 31 | DANCE STATION ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ | 1 MHNA ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 0875 |
| 32 | DANCE STATION ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ | 1 MHNA ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 0726 |
| 33 | DANCE STATION ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ | 1 MHNA ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 0806 |
| 34 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΑΡΔΑΣ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | 0125 |
| 35 | ΟΜΟΡΦΑ ΝΥΧΙΑ | 1 ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | 0828 |
| 36 | ΟΜΟΡΦΑ ΝΥΧΙΑ | 1 ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | 0892 |
| 37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ | 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ | 0862 |
| 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ | 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ | 0813 |
| 39 | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ | 1 ΓΛΑΣΤΡΑ | 1381 |
| 40 | ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΖΑΧΑΙΟΣ | 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 0673 |
| 41 | ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ | 1 ΠΡΩΙΝΟ 4 ΑΤΟΜΩΝ | 1070 |
| 42 | ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΗ ΒΑΡΗ | 1 ΠΡΩΙΝΟ 4 ΑΤΟΜΩΝ | 0174 |
| 43 | BRAIN QUEST | 1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3 ΑΤΟΜΩΝ | 0585 |
| 44 | BRAIN QUEST | 1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3 ΑΤΟΜΩΝ | 1036 |
| 45 | ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 'ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ' | 1248 |
| 46 | ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 'ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ' | 0228 |
| 47 | LAZER TAG ARENA | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | 0295 |
| 48 | LAZER TAG ARENA | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | 0258 |
| 49 | LAZER TAG ARENA | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | 1278 |
| 50 | LAZER TAG ARENA | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | 0251 |
| 51 | LAZER TAG ARENA | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ | 1238 |
| 52 | YIOUPILAND | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0808 |
| 53 | YIOUPILAND | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0632 |
| 54 | YIOUPILAND | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0543 |
| 55 | YIOUPILAND | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 1319 |
| 56 | YIOUPILAND | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0108 |
| 57 | THE RUBICON ESCAPE ROOM | 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 ΕΩΣ 6 ΑΤΟΜΑ | 0733 |
| 58 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 0901 |
| 59 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 0169 |
| 60 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | 2 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 1020 |
| 61 | ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0657 |
| 62 | ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0153 |
| 63 | ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0629 |
| 64 | ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ''ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ'' | 0306 |
| 65 | ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ''ΖΟΖΕΦΙΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑ'' | 0068 |
| 66 | ΜΑΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ | 0907 |
| 67 | BLUSH | 1 ΠΑΣΜΙΝΑ | 0714 |
| 68 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ | ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) | 0135 |
| 69 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ | ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) | 1334 |
| 70 | FLOCAFE | ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ 10€ | 1136 |
| 71 | FLOCAFE | ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ 10€ | 0417 |
| 72 | FLOCAFE | ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ 10€ | 0571 |
| 73 | ΒΕΡΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 1144 |
| 74 | ΒΕΡΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 1350 |
| 75 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 0630 |
| 76 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 0716 |
| 77 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΤΙΤΑΝΕΣ | 0601 |
| 78 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 1 ΔΙΠΛΗ ΤΙΤΑΝΕΣ | 0691 |
| 79 | ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΖΑΧΑΙΟΣ | 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 0649 |
| 80 | ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0622 |
| 81 | ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ | 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 0140 |
| 82 | ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΖΑΧΑΙΟΣ | 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 1102 |
| 83 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 ΑΛΛΗΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ | 0021 |
| 84 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ | 20€ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ | 1390 |
| 85 | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΟΥΡΔΑΚΙΔΗΣ | 20€ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ | 1345 |
| 86 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 1 ΟΙΚΟΓΕΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ | 1059 |
| 87 | ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΛ | 30€ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ | 0821 |
| 88 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ | 20€ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ | 0519 |
| 89 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 25€ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ | 0112 |
| 90 | WOKSHOP | ΜΑΘΗΜΑΤΑ SUSHI ΑΞΙΑΣ 50€ | 0653 |
| 91 | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 1270 |
| 92 | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 0248 |
| 93 | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | 0119 |
| 94 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | 1 ΒΙΒΛΙΟ | 0740 |
| 95 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | 1 ΒΙΒΛΙΟ | 0113 |
| 96 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | 1 ΒΙΒΛΙΟ | 0360 |
| 97 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | 1 ΒΙΒΛΙΟ | 0709 |
| 98 | ΠΟΤΟΓΩΝΙΑ | 1 ΠΟΤΟ | 0619 |
| 99 | ΠΛΑΙΣΙΟ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ | 0270 |
| 100 | ΠΛΑΙΣΙΟ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ | 0011 |
| 101 | ΠΛΑΙΣΙΟ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ | 1241 |
| 102 | ORCHESTRA | ΡΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟ | 1421 |
| 103 | ORCHESTRA | ΡΟΥΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟ | 1362 |
| 104 | ΝΑΚΑΣ | 2 ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ | 0504 |
| 105 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΣ | 1185 |
| 106 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΣ | 1336 |
| 107 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΣ | 0132 |
| 108 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΣ | 0637 |
| 109 | ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΤΣΕΣ | 0141 |
| 110 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ | 0659 |
| 111 | ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ | ΠΑΙΧΝΙΔΙ | 0164 |
| 112 | ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΖΑΡΔΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 0541 |
| 113 | ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΖΑΡΔΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 0891 |
| 114 | ESPRESSO | ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ+20% ΕΚΠΤΩΣΗ | 0857 |
| 115 | ΕΚΦΡΑΣΗ | 1 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | 0412 |
| 116 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΔΩΡΟ | 0551 |
| 117 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΔΩΡΟ | 0820 |
| 118 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΑΜΙΡΗ | 1 ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ | 1306 |
| 119 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΑΜΙΡΗ | 1 ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ | 0640 |
| 120 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 0178 |
| 121 | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 0065 |
| 122 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 1011 |
| 123 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 1235 |
| 124 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 1057 |
| 125 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 0072 |
| 126 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 1013 |
| 127 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 0518 |
| 128 | ΜΑΡΩ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ | 1 ΤΟΥΡΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ | 0055 |
| 129 | ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ | ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΣΥΡΟΥ | 0420 |
| 130 | ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ | ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΣΥΡΟΥ | 0651 |
| 131 | ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ | ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΣΥΡΟΥ | 1224 |
| 132 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ | 1375 |
| 133 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ | 0753 |
| 134 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ | 0877 |
| 135 | ROMINA ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ | 1 ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ SHELAK+ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΔΩΡΟ | 1034 |
| 136 | RUDU BAR | 1 PIZZA+2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/ΡΟΦΗΜΑΤΑ Ή ΚΑΦΕ | 0810 |
| 137 | INFORMATICS | 1 ΠΡΟΓ.9ΜΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 'Η Η/Υ ΓΙΑ ΗΔΗ ΜΑΘΗΤΕΣ | 0222 |
| 138 | ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΖΑΡΔΟΥ | 20% ΕΠΤΩΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 0238 |
| 139 | STAMPALAND | 1 T-SHIRT | 0219 |
| 140 | STAMPALAND | 1 T-SHIRT | 0099 |
| 141 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 ΔΩΡΟ | 1419 |
| 142 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΛΑ | 1018 |
| 143 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΠΛΟΥΖΑ | 1407 |
| 144 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0210 |
| 145 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0223 |
| 146 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0235 |
| 147 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0796 |
| 148 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0118 |
| 149 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 1417 |
| 150 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0161 |
| 151 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0053 |
| 152 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0017 |
| 153 | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 ΜΗΝΑ ΣΤΙΒΟ | 0581 |
| 154 | BLUSH | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ | 0333 |
| 155 | ΥΑΛΟΧΩΡΟΣ | 1 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΑΤΕΛΑ | 1314 |
| 156 | ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ | ΓΕΥΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ | 0009 |
| 157 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ | ΜΠΟΥΖΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΕΣ | 0033 |





